|


|   |
Savings Overview
Callydus professionals have addressed over $900 million
in expenditures, and saved clients $135 Million.
| |
EXPENDITURES |
AVERAGE
SAVINGS |
ANNUALIZED
SAVINGS |
| Administrative Expenses | $251,190,000 | 12.88% | $32,355,000 |
| Technology / Telecom | $227,980,000 | 13.66% | $31,140,000 |
| Materials | $194,785,000 | 12.72% | $24,770,000 |
| Equipment / Supplies | $ 83,480,000 | 14.91% | $12,450,000 |
| Logistics / Shipping | $ 62,980,000 | 16.45% | $10,360,000 |
| Occupancy / Facilities | $ 53,500,000 | 16.04% | $ 8,580,000 |
| Outsourcing / Staffing | $ 43,850,000 | 16.99% | $ 7,450,000 |
| Professional Services | $ 42,200,000 | 18.66% | $ 7,875,000 |
|
|
| $959,965,000 | 14.06% |
$134,980,000 |
|
| |